HORARIOS
CROSSFIT KKUK
KIAKAHA URIBEKOSTA
Horario semanal de clases, de lunes a domingo. Apúntate en recepción o por la app.
Desliza la tabla hacia los lados para ver todos los días →
| HORA | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
| 9:30 | Crossfit | Crossfit | Gimnásticos 2 | Crossfit | Crossfit | Teams | |
| 10:00 | Crossfit | ||||||
| 10:30 | Crossfit | Iniciación | Crossfit | Iniciación | Hyrox | Teams | |
| 11:00 | Entrena con tu coach | ||||||
| 11:30 | Strength | Strength | Crossfit | ||||
| 13:30 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Hyrox | Crossfit | ||
| 16:00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
| 16:30 | Calistenia | ||||||
| 17:00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | CrossfitGimnásticos 1 | CrossfitStrength | ||
| 17:30 | Iniciación | Gimnásticos 2 | Iniciación | ||||
| 18:00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | CrossfitGimnásticos 2 | Iniciación | ||
| 18:10 | Strength | ||||||
| 18:30 | Gimnásticos 1 | ||||||
| 18:40 | Crossfit | Hyrox | |||||
| 19:00 | CrossfitMobility | Crossfit | Crossfit | IniciaciónHaltero | Crossfit | ||
| 19:20 | Hyrox | ||||||
| 19:30 | Haltero | ||||||
| 19:40 | Strength | ||||||
| 19:50 | Hyrox | ||||||
| 20:00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit | CrossfitCalistenia | |||
| 20:30 | Iniciación | ||||||
| 21:00 | Crossfit | Crossfit | Crossfit |
CrossfitIniciaciónStrengthHyroxHalterofiliaGimnásticos 1Gimnásticos 2CalisteniaMobilityTeamsEntrena con tu coach